-
Технология изготовления экранаLCD TV
-
Диагональ, дюймы50
-
Разрешение экрана4K UltraHD 3840 x 2160
-
Смарт ТВДа
-
Расположение подставкиПо бокам
-
Цвет рамкиЧерный
| Технология изготовления экрана | LCD |
| Тип подсветки | D-LED Micro Dimming |
| Диагональ (дюймы) | 50 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Яркость (кд./кв.м.) | 320 - 700 |
| Контрастность | 1200:1 - 5000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Время отклика (мс) | 8-9,5 |
| Угол обзора (град.) | 178/178 |
| Тюнеры | VHF/UHF/CABLE |
| Аналоговое телевидение | PAL, SECAM |
| Цифровое телевидение | DVB/T2-S2 |
| Автоматический поиск каналов | Да |
| Мощность акустической системы | 2x10 Вт |
| Технология звука | DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP) |
| Сабвуфер | Нет |
| Объемное звучание DOLBY DIGITAL PLUS (DD+) | Да |
| Объемное звучание Dolby Atmos, DTS Virtual X | Нет |
| Эквалайзер | Да |
| Воспроизведение с внешних носителей | Да |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Поддерживаемые форматы видео | .MPG; .MPEG; .DAT; .VOB; .MKV; .MP4 / .M4A / .M4V; .MOV; .FLV; .3GP / 3GPP; .TS / .M2TS; .RMVB; .RM; .AVI; .ASF; .WMV; .WEBM; .SWF |
| Поддерживаемые форматы аудио | .MP3; .WMA; .WAV; .AAC; .M4A; .OGM/.OGG; .AC3; .EAC3; .FLAC |
| Поддерживаемые форматы изображений | .JPG; .JPEG; .BMP; .PNG; .GIF; .MPO |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| HDMI eARC - для высококачественного подключения саундбара или ресивера домашнего кинотеатра | Нет |
| HDMI CEC - для управления подключенными устройствами | Да |
| Количество USB портов | 2 |
| Версия USB | 2.0 |
| Выход на наушники | Mini Jack (3,5 mm) |
| Другие аудио/видео входы | Вход телевизионного кабеля, VGA D-SUB15 (PC/YPBPR), PC Audio In, Композитный Видео/Аудио вход |
| Другие аудио/видео выходы | SPDIF (OPTIC) |
| Ethernet порт | RJ45 |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| PCMCIA | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Операционная система Android TV | 9 |
| Обновление по OTA | Да |
| HbbTV | Да |
| MEMC | Нет |
| De-Contour - снижение эффекта ступенчатых переходов цветовых градиентов | Нет |
| Micro Dimming | Да |
| Dolby Vision | Да |
| Super Resolution | Да |
| HDR | HDR10 |
| HLG | Да |
| Игровой режим - ускорение обработки изображения для игр | Да |
| ALLM - автоматический режим низкой задержки входного сигнала для игр | Нет |
| Режим для ПК - оптимизация обработки изображения для подключения к компьютеру | Да |
| Режим DI Film - для отображения кинофильмов с частотой 24 кадра/сек | Да |
| Режим фоторамки | Да |
| DLNA | Нет |
| HDCP | HDCP 2.2 |
| HEVC (H.265) | Да |
| Телетекст | Да |
| Расширение памяти ТВ с помощью USB-накопителей | Нет |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Динамический контраст | Да |
| Картинка в картинке | Нет |
| Запись видео | Да |
| TimeShift | Да |
| GoogleCast | Да |
| Google Assistant | Да |
| Управление со смартфона | Да (Android TV APP) |
| Прочее | Прогрессивная развертка, Таймер сна, Dolby Vision HDR, CTI/LTI, COMB FILTER, EPG, UNICABLE, DISEQC, Cl+, M7, HBBTV |
| Тип настенного крепления | M6 200X200 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип пульта управления | IR |
| Батарейки | 2хААА |
| Аксессуары | Подставка с винтами для ее крепления, Пульт управления, Брошюра пользователя. |
| Габариты (Ш*Г*В) без подставки | 1130 x 656 x 82 |
| Габариты (Ш*Г*В) c подставкой | 244 x 1130 x 725 |
| Вес c подставкой | 10,09 |
| Габариты (Ш*Г*В) в упаковке | 1215 x 154 x 780 |
| Вес в упаковке | 12,75 |
| Тип | |
| Модель | 50DM54UA |
| Питание | 220 - 240V AC 50Hz |
| Энергопотребление, кВтч/1000 ч | ~54 |
| Цвет рамки | Черный |
| Цвет подставки | Черный |